病害発生速報 ピシウム性黄化症
発生場所
兵庫県東部 宝塚ゴルフ倶楽部
(標高 100m)
当該ゴルフ場での発生状況
病 名 | ピシウム性黄化症 |
---|---|
発生月日 | 2002年5月14日頃 |
発生個所 | グリーン |
草 種 | ペンクロス・ベントグラス |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温 8.9℃
最高気温 29.1℃
降水量4日間に61.5mm |
お知らせ
兵庫県東部 宝塚ゴルフ倶楽部
(標高 100m)
病 名 | ピシウム性黄化症 |
---|---|
発生月日 | 2002年5月14日頃 |
発生個所 | グリーン |
草 種 | ペンクロス・ベントグラス |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温 8.9℃
最高気温 29.1℃
降水量4日間に61.5mm |