病害発生速報 細菌病(奈良県)
発生場所
奈良県 某ゴルフ場
(標高 200m)
当該ゴルフ場での発生状況
病 名 | 細菌病 |
---|---|
発生月日 | 2001年9月中旬頃 |
発生個所 | グリーン |
草 種 | ベントグラス(ペンクロス) |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温14℃最高気温25℃降水量 日間に mm |
その他 | 昨年も9月~3月まで出ていた。 |
黄色と緑のまだら模様
葉に赤褐色かさぶた状病斑できる
お知らせ
奈良県 某ゴルフ場
(標高 200m)
病 名 | 細菌病 |
---|---|
発生月日 | 2001年9月中旬頃 |
発生個所 | グリーン |
草 種 | ベントグラス(ペンクロス) |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温14℃最高気温25℃降水量 日間に mm |
その他 | 昨年も9月~3月まで出ていた。 |
黄色と緑のまだら模様
葉に赤褐色かさぶた状病斑できる