病害発生速報 炭そ病(兵庫県東部)
発生場所
兵庫県東部 宝塚ゴルフ倶楽部
(標高 100 m)
当該ゴルフ場での発生状況
病名 | 炭疽病 |
---|---|
発生月日 | 2002年4月上旬 |
発生個所 | グリーン |
草 種 | ペンクロス・ベントグラス |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温 ℃
最高気温 ℃
降水量 日間に mm |
炭疽病初期
当該ゴルフ場での発生状況
病名 | フェアリーリング病 |
---|---|
発生月日 | 2002年4月上旬 |
発生個所 | グリーン |
草種 | ペンクロス・ベントグラス |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温 ℃
最高気温 ℃
降水量 日間に mm |
ゾイシアディクライン
病 名 | ゾイシアディクライン |
---|---|
発生月日 | 2002年4月上旬 |