病害発生速報 ダラースポット病(兵庫県)
発生場所
兵庫県宝塚G.C.
(標高100m)
当該ゴルフ場での発生状況
病名 | ダラースポット病 |
---|---|
発生月日 | 2003年4月14日頃 |
発生個所 | グリーン |
草種 | ベントグラス(クレンショー,サウスショア混播) |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温 3.3℃
最高気温 26.4℃
降水量3日間に92mm |
備考 |
※中西 恒氏撮影
お知らせ
兵庫県宝塚G.C.
(標高100m)
病名 | ダラースポット病 |
---|---|
発生月日 | 2003年4月14日頃 |
発生個所 | グリーン |
草種 | ベントグラス(クレンショー,サウスショア混播) |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温 3.3℃
最高気温 26.4℃
降水量3日間に92mm |
備考 |
※中西 恒氏撮影