病害発生速報 ウインターブラウンパッチ(兵庫県東地区)
発生場所
兵庫県 東地区Tゴルフ場
(標高80m)
当該ゴルフ場での発生状況
病 名 | ウインターパッチ |
---|---|
発生月日 | 2001年1月31日 |
発生個所 | 3番サブグリーン |
草 種 | ペンクロスベント |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温0.5℃
最高気温6.4℃
降水量 3mm 2日間 |
お知らせ
兵庫県 東地区Tゴルフ場
(標高80m)
病 名 | ウインターパッチ |
---|---|
発生月日 | 2001年1月31日 |
発生個所 | 3番サブグリーン |
草 種 | ペンクロスベント |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温0.5℃
最高気温6.4℃
降水量 3mm 2日間 |