病害発生速報 ライグラスいもち病
発生場所
奈良県 阿騎野ゴルフ倶楽部
(標高 400 m)
当該ゴルフ場での発生状況
病 名 | ライグラスいもち病 |
---|---|
発生月日 | 2001年7月末日頃 |
発生個所 | フロントティ、レギュラーティ |
草 種 | ペレニアルライグラス |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温 19.5℃
最高気温 35.0℃
降水量7日間に28.5mm |
※上井政文氏撮影
お知らせ
奈良県 阿騎野ゴルフ倶楽部
(標高 400 m)
病 名 | ライグラスいもち病 |
---|---|
発生月日 | 2001年7月末日頃 |
発生個所 | フロントティ、レギュラーティ |
草 種 | ペレニアルライグラス |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温 19.5℃
最高気温 35.0℃
降水量7日間に28.5mm |
※上井政文氏撮影