病害発生速報 炭疽病に葉枯病併発
発生場所
兵庫県西地区某ゴルフ場
(標高 400m)
当該ゴルフ場での発生状況
病 名 | 炭疽病に葉枯病併発 |
---|---|
発生月日 | 2002年7月中旬頃 |
発生個所 | グリーン |
草 種 | ベントグラス(ペンクロス) |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温23℃
最高気温27℃
降水量7日間に40mm |
※グリーンキーパー 撮影
お知らせ
兵庫県西地区某ゴルフ場
(標高 400m)
病 名 | 炭疽病に葉枯病併発 |
---|---|
発生月日 | 2002年7月中旬頃 |
発生個所 | グリーン |
草 種 | ベントグラス(ペンクロス) |
発生前1週間の気象条件 | 最低気温23℃
最高気温27℃
降水量7日間に40mm |
※グリーンキーパー 撮影